คำอธิบาย
แนะนำผลิตภัณฑ์
| รายละเอียดด่วน | |
| วัสดุ: | ผ้าไหม 100% |
| ประเภทการจ่าย: | ทำให้การสั่งซื้อสินค้า |
| ประเภท: | ตามคำขอของคุณ |
| รูปแบบ: | พิมพ์ดิจิตอล |
| สไตล์: | ปรับแต่ง |
| ความกว้าง: | 93cm / 114cm / 140 |
| เทคนิค: | ทอ |
| รับรอง: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| ใช้: | เครื่องนอน, เครื่องแต่งกาย, เบาะ, แต่งตัว, เสื้อผ้า, สิ่งทอที่บ้าน, ชุดนอน, งานแต่งงาน |
| จำนวนเส้นด้าย: | 120nm / 2 |
| ความหนาแน่น: | 40 * 36 (n / ซม.) |
| น้ำหนัก: | 8-19mm |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 เมตรเมตร / ต่อเดือน |
| บรรจุภัณฑ์ & จัดส่ง | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | แต่ละม้วนจะเต็มไปด้วยถุงพลาสติกด้านนอกด้วยกล่องหรือถุงผ้า แพ็คตามคำขอของคุณ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ / Ningbo |
| เวลานำ : | 7-30 วัน |
แสดงผลิตภัณฑ์
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต, บริษัท การค้า | ตรวจสอบแล้ว |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์หลัก: | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อยืดพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก | ตรวจสอบแล้ว |
| พนักงานทั้งหมด: | 11 - 80 คน | ตรวจสอบแล้ว |
| YearEstablished: | 2011 | ตรวจสอบแล้ว |
| สถานที่ตั้ง: | เจ้อเจียง, จีน (แผ่นดินใหญ่) | ตรวจสอบแล้ว |
|---|---|---|
| เจ้าของ: | เจ้าของส่วนตัว ดูเพิ่มเติม | ตรวจสอบแล้ว |
| รายได้รวมประจำปี: | ปี 2018 เป็น ความลับ | ตรวจสอบแล้ว |
| ตลาดอันดับ 3: | ตลาดในประเทศ 60.00% อเมริกาเหนือ 12.00% โอเชียเนีย 8.00% | ตรวจสอบแล้ว |
กำลังการผลิต
กำลังการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว) ตรวจสอบแล้ว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ผ้าพิมพ์ดิจิตอล | 90000 เมตรต่อเดือน | 1000000 เมตร |
| สายการผลิต | ผู้ดูแล | จำนวนผู้ประกอบการ | ไม่ใช่ของ In-line QC / QA |
|---|---|---|---|
| โรงงาน | 4 | 14 | 4 |
กำลังการค้า
การค้าและการตลาด ตรวจสอบแล้ว
| ตลาดหลัก | รายได้รวม(%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
|---|---|---|
| ตลาดในประเทศ | 60.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| อเมริกาเหนือ | 12.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| โอเชียเนีย | 8.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| กลางตะวันออก | 4.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| ยุโรปตะวันตก | 4.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| ยุโรปเหนือ | 4.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| ยุโรปตอนใต้ | 4.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| อเมริกาใต้ | 2.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| ยุโรปตะวันออก | 2.00% | ผ้าพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าพันคอพิมพ์ดิจิตอล, เบาะพิมพ์ดิจิตอล, เสื้อพิมพ์ดิจิตอล, ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก |
| เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 40.00% | ตรวจสอบแล้ว |
| โหมดการส่งออก: | มีใบอนุญาตส่งออกเป็นของตัวเอง | |
| ภาษาพูด: | อังกฤษ | ตรวจสอบแล้ว |
| No. ของพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 คน |
เรามีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ดิจิตอลที่มีประสบการณ์ 7 ปี
ติดต่อเรา
หางโจว FY สิ่งทอ Digital Printing Co. , Ltd
เพิ่ม: ห้อง 1202A, อาคาร C Bodi Center, Ningwei Town, Xiaoshan District, หางโจว, เจ้อเจียง, จีน
ติดต่อเรา: Grace Ye
โทร: + 86-571-88919810
แฟกซ์: + 86-571-88919810
มือถือ: + 86-15058136837
E-mail: bruce@hzfengyin.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: ชุดผ้าไหมจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานขายส่งกำหนดเอง

